ดอกสว่านเจาะหินทังสเตนคาร์ไบด์

Button บิต:
| รูปร่างกระโปรง | ตรง (ปกติ) | ถอนกลับ | สเตรทแรค |
| เส้นผ่านศูนย์กลางบิต | 35~152มม (1 3/8 ~ 6”) | 45~127มม (1 25/32” ~ 5”) | 64~102มม (2 1/2” ~ 4”) |
| เกลียว | R22, R25, R28, R32, R35, R38, T38, T45, T51, T60, ST58, ST68. | R25, R28, R32, R35, R38, T38, T45, T51, T60, ST58, ST68. | R38, T38, T45, T51, T60, ST58, ST68. |
| การออกแบบใบหน้า | ศูนย์กลางแบบแบน นูน หรือแบบวาง | ศูนย์กลางแบบแบน นูน หรือแบบวาง | ศูนย์กลางแบบแบน นูน หรือแบบวาง |
| แทรกการกำหนดค่า | ทรงโดม (ทรงกลม), ครึ่งทรงกลม, ขีปนาวุธ, พาราโบลาหรือทรงกรวย; | ทรงโดม (ทรงกลม), ครึ่งทรงกลม, ขีปนาวุธ, พาราโบลาหรือทรงกรวย; | ทรงโดม (ทรงกลม), ครึ่งทรงกลม, ขีปนาวุธ, พาราโบลาหรือทรงกรวย; |
ครอสบิตและบิตชนิด X:
| ประเภทบิต | ครอสบิต | บิตชนิด X | ||
| รูปร่างกระโปรง | ตรง (ปกติ) | ถอนกลับ | ตรง (ปกติ) | ถอนกลับ |
| เส้นผ่านศูนย์กลางบิต | 35~127 มม (1 3/8” ~ 127”) | 64~102 มม (2 1/2” ~ 4”) | 64~127 มม (2 1/2” ~ 5”) | 64~102 มม (2 1/2” ~ 4”) |
| เกลียว | R22, R25, R28, R32, R38, T38, T45, T51, | T38, T45, T51 | T38, T45, T51 | T38, T45, T51 |












